Size Guide
International Size Conversion
| C-FYTT | AU | UK | US | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 6 | 2 | 34 |
| S | 8 | 8 | 4 | 36 |
| M | 10 | 10 | 6 | 38 |
| L | 12 | 12 | 8 | 40 |
| XL | 14 | 14 | 10 | 42 |
Aera Fitted Crop Top
| Size | Bust (cm) | Underbust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 75–79 | 60–63 |
| S | 80–84 | 64–67 |
| M | 85–89 | 68–71 |
| L | 90–94 | 72–75 |
| XL | 95–100 | 76–80 |
Aera Cross Over Cropped Top
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 75–79 | 62–65 |
| S | 80–84 | 66–69 |
| M | 85–89 | 70–73 |
| L | 90–94 | 74–77 |
| XL | 95–100 | 78–82 |
Shorts/Leggings
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 58–61 | 84–88 |
| S | 62–65 | 89–93 |
| M | 66–69 | 94–98 |
| L | 70–73 | 99–103 |
| XL | 74–78 | 104–108 |
Oversized Tee (Unisex)
| Size | Chest Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 56 | 70 |
| S | 59 | 72 |
| M | 62 | 74 |
| L | 65 | 76 |
| XL | 68 | 78 |